YDL系列力傳感器
2019/11/28
YDL系列壓電石英力傳感器可用于測量動態、短期靜態的振動和沖擊力;與激振器配合,能夠測量和控制激振力;與加速度、速度傳感器配合,可測量機械阻抗。
電荷輸出型力傳感器
型 號 | 靈敏度(pc/N) | 固有頻率(KHz) | 量程(KN) (壓縮/拉伸) | 線性度(%F·s) | 緣電阻 (Ω) | 殼體材料 | 外型尺寸 mm | 重量 (g) |
YDL-1H | ~4 | ≥40 | 5/1 | ≤1 | ≥1012 | 不銹鋼 | 六方對邊19 高14 | 22 |
YDL-2H | ~4 | ≥40 | 550/20 | ≤1 | ≥1012 | 不銹鋼 | A:34 B:11.5 H:10 | 22 |
YDL-3H | ~4 | ≥40 | 100 | ≤1 | ≥1012 | 不銹鋼 | A:46.6 B:20.5 H:10.7 | 22 |
YDL-4H | ~4 | ≥40 | 60 | ≤1 | ≥1012 | 不銹鋼 | A:30 B:12 H:11.3 | 22 |
YDL-5H | ~4 | ≥40 | 300 | ≤1 | ≥1012 | 不銹鋼 | A:70 B:26 H:15 | 22 |
電壓輸出型力傳感器
型 號 | 靈敏度(mV/N) | 量程(N) (單壓) | 下限頻率 (Hz) | 共振頻率 (kHz) | 分辨率 (mN) | 線性度(%) | 殼體材料 | 外型尺寸 mm | 重量 (g) |
YDL-50N | 100 | 50 | 1 | 60 | 6 | ≤1 | 不銹鋼 | 六方對邊18 高19 | 30 |
YDL-500N | 10 | 500 | 1 | 60 | 6 | ≤1 | 不銹鋼 | 六方對邊18 高19 | 30 |